Call for Pricing Today! Saint Louis 1.636.537.1919 | Kansas City 1.913.274.9437 | Oklahoma 1.913.274.9437
You can also email us: info@midwestmachinery.net
This is a live inventory of what is in stock now at all Midwest Machinery distribution centers. Call us to place an order or ask questions.
Use The Selection Drop Downs To Fine Tune Your Search.
| Warehouse | Manufacturer | Product Name | Product Description | Available Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss Relay Card MCB 105 | Danfoss MCB 105 Relay Card | 10 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss Extended Relay Card MCB 113 | Danfoss – MCB 113 – Extended Relay Card | 15 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 20 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 20 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 5 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 25 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 25 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 4 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 10 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 10 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 3 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 7.5 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 7.5 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 10 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 3 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 3 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 5 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 5 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 5 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 10 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 2 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 2 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 4 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 20 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 20 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 4 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 10 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 10 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 5 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 15 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 15 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 4 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 5 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 5 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 10 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 5 HP, 208/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 5 HP, 208/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 5 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 15 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 15 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 4 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 3 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 3 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 5 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 30 HP, 460/3, VFD with Fused Disconnect, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 30 HP, 460/3 – VFD with Fused Disconnect – NEMA 1 – Vertical | 3 |
| Saint Louis | Danfoss | INV Danfoss 7.5 HP, 460/3, VFD Only, NEMA 1, Vertical | Danfoss – 7.5 HP, 460/3 – VFD Only – NEMA 1 – Vertical | 14 |
| Kansas City | Cleaver-Brooks | INV CELAVER BROOKS CFH-700-125-15ST | Boiler Capacity: 125 Model Dimension: 146″x70″ Unit Weight: 8500 lbs. Fuel: Natural Gas Primary Gas Train Required Gas Pressure: 4 Emissions Level (NG): 20 ppm Fuel: Natural Gas Burner Ignition Type: | 1 |
| Kansas City | Camus Hydronics | INV Camus Boiler VTech | Boiler Type: Domestic Hot Water Boiler Style: Condensing Boiler Capacity: 499 Fuel Series: Natural Gas Full Modulation Heat Exchanger Type: Stainless Steel Floor Mounted 160lb. HW Boiler Safety Valve Set | 1 |
| Kansas City | Camus Hydronics | INV Camus VA0399 | CAMUS Valiant-FT High Efficiency Condensing Fire Tube Boiler Model: VANH0399MS0030044 Input: MBH Output: MBH 80 PSI Working Pressure, Fully Welded ASME Construction Stainless Steel Pressure Vessel, Tubes, Tube Sheets | 2 |
| Kansas City | Camus Hydronics | INV Camus AR1500 | CAMUS Avenger High Efficiency Condensing Fire Tube Boiler Model: ARNH15002MS0030804 Input: 1,500 MBH Output: 1,416 MBH 160 PSI W | 3 |
Fill out the form below, and enjoy your download!